Classe : II-III+, E2, I2 | |||
Style : | River Play | # Rapide : | 20 |
Habileté : | Intermédiaire | Longueur : | 7,3 km |
Profil : | Continu | Durée : | hrs |
Pente moy : | 1,5% % | ||
Pente max : | - % / km | ||
Risque : arbres |
Frais : | - | ||
Navette : | km | Véhicule : | VUS |
Protocole d'accès : | |||
Problème d'accès : |
Québec Kayak |
Wikipédia | Paysage : | /5 | |
Bassin versant : | km² | DebitMoy : | m³/s |
Largeur : | m | T° eau : | |
Période favorable pour la descente : | |||
Qualité eau : | |||
Faune : |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. Merci |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
-2 | min | |
idéal | ||
max | ||
fiabilite % |